ご覧の業者は、本サイトからの新規申し込みを停止しています
代わりに、後払いアプリの枠に対応している現金化業者を紹介します。使いたいアプリと受け取りたい額に合う業者を選んでください。
クレジットカードの枠を現金化したい人はこちら後払いアプリの現金化
申し込みを受け付けている業者
換金率・振込手数料・振込までの時間は各社の公式サイトに書かれている値です。
おすすめ2回目以降も85%・最短3分
ナンバーワンキャッシュ
ペイディやキャリア決済を、2回目以降も85%で続けて使いたい人
初回の換金率
90%
2回目以降は85%
- 2回目以降
- 85%
- 振込手数料
- 200円
- 振込まで
- 最短10分(2回目以降3分)
- 振込対応
- 9:00〜20:00
- 初回特典
- ―
使えるアプリ
ペイディ(あと払い)キャリア決済バンドルカードクレジットカード
ナンバーワンキャッシュで申し込むカイトリング
キャリア決済やクレジットカードの枠を、毎月20万円まで現金化したい人
初回の換金率
90%
2回目以降は85%
- 2回目以降
- 85%
- 振込手数料
- 200円
- 振込まで
- 最短10分
- 振込対応
- 9:00〜20:00
- 初回特典
- ―
使えるアプリ
ペイディ(あと払い)キャリア決済バンドルカードクレジットカード
カイトリングで申し込むエニタイム
メルペイスマート払いの枠を、高い率で現金化したい人
メルペイの換金率
最大98.5%
ほかのアプリは70%・クレカは80%
- 2回目以降
- アプリ別70〜98.5%
- 振込手数料
- 250円
- 振込まで
- 最短3分
- 振込対応
- 9:00〜18:00
- 初回特典
- 換金率3%アップ
使えるアプリ
メルペイPayPayマネーライトキャリア決済バンドルカードバンキットなどのプリペイドクレジットカード
エニタイムで申し込む買取ドン
ペイディのApple専用枠を、手数料なしで現金化したい人
1万〜5万円の換金率
最大95%
21万円以上は最大99.5%
- 2回目以降
- 公表なし
- 振込手数料
- 無料
- 振込まで
- Apple専用枠は最短即日
- 振込対応
- 9:00〜20:00
- 初回特典
- 買取率8%アップ
使えるアプリ
ペイディ(あと払い)ペイディ(Apple専用)メルペイatonePayPayマネーライト
買取ドンで申し込む買取ForYou
20時を過ぎても、22時まで振り込みを受けたい人
初回の換金率
85%
2回目以降は80%
- 2回目以降
- 80%
- 振込手数料
- 140円
- 振込まで
- 最短5分
- 振込対応
- 9:00〜22:00
- 初回特典
- ―
使えるアプリ
ペイディ(Apple専用)メルペイatonePayPayマネーライトキャリア決済バンドルカード
買取ForYouで申し込む買取ドンの率は申込額ごとの最大値です。Apple専用枠の即日振込は15時までの申し込みが対象で、ほかのアプリは最短で翌々日の振込です。エニタイムの振込は9:00〜18:00で、電話は8:00〜22:00に受け付けています。
換金率と手数料を比べる
横にスクロールできます →
| おすすめナンバーワン キャッシュ | カイトリング | エニタイム | 買取ドン | 買取ForYou | |
|---|---|---|---|---|---|
| 初回 | 90% | 90% | 70〜98.5% | 95〜99.5% | 85% |
| 2回目以降 | 85% | 85% | 70〜98.5% | 公表なし | 80% |
| 初回特典 | ― | ― | 3%アップ | 8%アップ | ― |
| 振込手数料 | 200円 | 200円 | 250円 | 無料 | 140円 |
| 振込まで | 最短10分 | 最短10分 | 最短3分 | 最短即日 | 最短5分 |
| 振込対応 | 9〜20時 | 9〜20時 | 9〜18時 | 9〜20時 | 9〜22時 |
エニタイムの率はアプリごとに決まっていて、メルペイは最大98.5%、クレジットカードは80%、ほかのアプリは70%です。買取ドンの率は申込額で変わり、1万〜5万円は最大95%、21万円以上は最大99.5%です。
使えるアプリを比べる
○申し込める―公式サイトに記載なし
横にスクロールできます →
| アプリ | ナンバーワン キャッシュ | カイトリング | エニタイム | 買取ドン | 買取ForYou |
|---|---|---|---|---|---|
| ペイディあと払い | 対応 | 対応 | 記載なし | 対応 | 記載なし |
| ペイディApple専用 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 最大99.5% | 最大85% |
| メルペイスマート払い | 記載なし | 記載なし | 最大98.5% | 対応 | 最大82% |
| atone | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 対応 | 最大75% |
| PayPayマネーライト | 記載なし | 記載なし | 最大70% | 対応 | 最大75% |
| キャリア決済ドコモ・au・ソフトバンク | 対応 | 対応 | 最大70% | 記載なし | 最大83% |
| バンドルカード | 対応 | 対応 | 最大70% | 記載なし | 対応 |
| その他プリペイドバンキット・B/43・ファミペイ | 記載なし | 記載なし | 最大70% | 記載なし | 記載なし |
| クレジットカード | 対応 | 対応 | 最大80% | 記載なし | 記載なし |
率は各社がアプリごとに公表している最大値です。
迷ったら、2回目以降も85%で最短3分のナンバーワンキャッシュ
ペイディとキャリア決済、バンドルカード、クレジットカードの枠をまとめて扱えます。
ナンバーワンキャッシュで申し込むクレジットカードの現金化
カードの枠なら、クレジットカード専門の業者が高い率で対応します
クレジットカードの現金化を考えているなら、後払いアプリよりも、カードに特化した業者のほうが高い換金率で受け取れます。5万円の換金率が高い順に並べています。
横にスクロールできます →
| 業者名 | 5万円 | 10万円 | 50万円 | 最低申込 | 手数料 | 振込 | 営業時間 | 特典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーウォレット | 94% | 95% | 98% | 3万円 | 問い合わせ | 最短5分 | 9:00〜18:00 | 初回換金率3%アップ 最低換金率88%保証 |
| ほっとクレジット | 94% | 95% | 98% | 1万円 | 問い合わせ | 最短3分 | 9:00〜20:00 | 初回換金率3%アップ 2回目の利用で換金率5%アップ |
| スピードペイ | 94% | 94% | ― | 1万円 | 無料 | 最短10分 | 9:00〜20:00 | 初回換金率100%で対応 |
| タイムリー | 93% | 96% | 98.2% | 3万円 | 無料 | 最短5分 | 6:00〜翌3:00 | 新規成約で現金最大5万円プレゼント |
| 現金化本舗 | 93% | 95% | 98.5% | 1万円 | 問い合わせ | 最短5分 | 平日9:00〜19:30 土日祝10:00〜17:30 | 新規成約で1万円プレゼント |
| インパクト | 93% | 93% | 95% | 1万円 | 問い合わせ | 最短5分 | 9:00〜20:00 | 初回換金率2%アップ |
| あんしんクレジット | 93% | 93% | 95% | 1万円 | 問い合わせ | 最短3分 | 9:00〜20:00 | ― |
| アイキャッシュ | 92% | 94% | 96% | 3万円 | 問い合わせ | 最短3分 | 9:00〜21:00 | 初回換金率3%アップ |
| ライフアップ | 92% | 92% | 97% | 1万円 | 問い合わせ | 最短5分 | 平日9:00〜19:30 土日祝10:00〜17:30 | 新規成約で3万円プレゼント |
| ブリッジ | 91% | 93% | 96% | 1万円 | 無料 | 最短3分 | 平日9:00〜19:30 土日祝10:00〜17:30 | 新規または他社乗り換えで換金率アップ |
| いますぐクレジット | 91% | 93% | 98% | 1万円 | 問い合わせ | 最短3分 | 9:00〜21:00 | ― |
| どんなときもクレジット | 91% | 93% | 96% | 5万円 | 無料 | 最短5分 | 9:00〜18:00 | 初回換金率3%アップ |
| いいねクレジット | 91% | 93% | 96% | 5万円 | 無料 | 最短5分 | 9:00〜18:00 | 初回振込金額3%アップ |
| ソニックマネー | 91% | 93% | 97% | 1万円 | 問い合わせ | 最短3分 | 9:00〜20:00 | 5万円以上の利用で換金率5%アップ |
| かんたんキャッシュ | 91% | 93% | 96% | 1万円 | 無料 | 最短3分 | 9:00〜21:00 | ― |
| マイクレジット | 91% | 93% | 97% | 1万円 | 問い合わせ | 最短10分 | 9:00〜19:00 | 1〜5回目まで利用ごとに5,000円プレゼント |
| みんなの現金化 | 91% | 91% | 97% | 1万円 | 問い合わせ | 最短3分 | 9:00〜20:00 | 初回換金率5%アップ |
| アースサポート | 90% | 90% | 94% | 1万円 | 問い合わせ | 最短10分 | 8:00〜19:00 | ― |
| 現金化ベスト | 89% | 89% | 94% | 1万円 | 問い合わせ | 最短3分 | 平日9:00〜19:30 土日祝10:00〜17:30 | ― |
| TOPクレカ | 89% | 89% | 96% | 1万円 | 問い合わせ | 最短5分 | 平日9:00〜19:30 土日祝10:00〜17:30 | 換金率2%アップ |
| オレンジチケット | 88% | 88% | 88% | 1万円 | 問い合わせ | 最短5分 | 平日9:00〜18:00 土日祝10:00〜17:00 | ― |
| 和光クレジット | 87% | 87% | 90% | 3万円 | 問い合わせ | 最短5分 | 問い合わせ | 20万円以上の利用で換金率5%アップ |
| プレミアム | 80% | 80% | 80% | 5万円 | 問い合わせ | 最短5分 | 9:00〜18:00 | 新規成約で1万円プレゼント |
| プライムウォレット | ― | 88% | 98.3% | 10万円 | 問い合わせ | 最短10分 | 9:00〜20:00 | 初回換金率100%で対応 |
換金率は申込額ごとの値で、「―」はその額の受付がない業者です。手数料の「問い合わせ」は、申し込み時に業者へ確認してください。
後払いアプリの業者は2026年10月21日、クレジットカードの業者は2026年9月時点の各社の情報です。
